RESULTS & STANDINGS, NFL WEEK 21 Final Standings
Crnt Long Prev Final
Player W-L-T Pct. Strk Strk TB Bal #-Wager Net Balance
Bill Willis 27-12-1 .688 W6 W6,L2 189 $7490 1-$3835 +3835 $11325
Kale Gilmore 11-15-0 .423 W1 W4,L1 256 $5660 1-$4500 +4500 $10160
Al Buddy 15-8-0 .652 W1 W4,L2 219 $4300 1-$4300 +4300 $8600
Dino DeSantis 29-19-0 .604 W1 W7,L5 232 $2200 1-$2200 +4400 $6600
Larry Williams 27-25-3 .518 W1 W8,L3 237 $2100 1-$2100 +4200 $6300
Peter Odonnell 14-11-0 .560 W2 W2,L3 217 $700 1-$700 +1400 $2100
Neil Faussett 8-13-0 .381 L2 W4,L7 250 $1700 1-$100 -100 $1600
Ken Jessop 8-21-0 .276 W2 W2,-- 215 $325 1-$325 +650 $975
Mike Comstock 14-15-0 .483 W1 W5,L6 186 $715 1-$200 +200 $915
Brad Augustine 30-26-3 .534 L3 W6,L3 238 $3570 1-$3100 -3100 $470
Nan Batchelor 12-13-0 .480 L1 W4,L1 183 $500 1-$100 -100 $400
Brian Starbuck 26-21-3 .550 W1 W4,L2 187 $100 1-$100 +200 $300
John Lyon 21-33-4 .397 W1 W6,L4 248 $100 1-$100 +200 $300
Larry Allen 9-17-1 .352 W1 W3,L2 236 $100 1-$100 +200 $300
Fred Williams 15-12-1 .554 L1 W4,L3 224 $1820 1-$1820 -1820 $0
Paul Lilly 24-22-2 .521 L3 W5,L3 236 $100 1-$100 -100 $0
Mike Tatum 24-25-2 .490 L2 W6,L5 246 $100 1-$100 -100 $0
Kevin Hale 63-69-6 .478 -- W7,L6 201 $840 1-$840 -840 $0
Tim Sannes 11-13-0 .458 -- W3,L3 234 $1600 1-$1600 -1600 $0
Dick Cooley 49-61-7 .449 -- W4,L7 296 $400 1-$400 -400 $0
Pat Mundy 12-16-0 .429 L3 W5,L3 218 $100 1-$100 -100 $0
Chip Connolly 8-11-2 .429 L1 W4,L4 285 $100 1-$100 -100 $0
Dale Christianson 7-14-0 .333 L1 W3,L3 250 $100 1-$100 -100 $0
Don Sniffin 5-16-0 .238 -- W2,-- 236 $400 1-$400 -400 $0
This Week's Winners:
Kale Gilmore $15
Dino DeSantis $10
Al Buddy $5
Ken Jessop $15 (highest % gain)
WINNINGS:
Bill Willis $368
Kale Gilmore $236
Al Buddy $212
Dino DeSantis $113
Mike Comstock $112
Nan Batchelor $71
Pat Mundy $69
Don Sniffin $52
Larry Williams $50
Fred Williams $35
Mike Tatum $31
Dick Cooley $25
Kevin Hale $21
Peter Odonnell $21
Tim Sannes $19
Larry Allen $15
Brad Augustine $15
Ken Jessop $15
Neil Faussett $12
Chip Connolly $11
Paul Lilly $9
Dale Christianson $6
Brian Starbuck $6
John Lyon $3
Plus 6 Standings:
W-L-T Pct. Net
Peter Odonnell 2-0-0 1.000 $1,800.0
Dino DeSantis 2-1-0 .667 $4,380.0
Mike Comstock 5-3-0 .625 $3,605.0
Brian Starbuck 6-8-0 .429 -$2,025.
Kevin Hale 7-14-0 .333 -$1,240.
Nan Batchelor 5-10-0 .333 -$2,100.
Pat Mundy 3-7-0 .300 -$1,993.
John Lyon 6-16-1 .283 -$1,798.
Ken Jessop 8-21-0 .276 -$1,125.
Larry Williams 1-3-0 .250 $4,025.0
Tim Sannes 1-3-0 .250 -$800.00
Paul Lilly 4-13-1 .250 -$900.00
Dick Cooley 3-9-0 .250 -$1,375.
Don Sniffin 5-16-0 .238 -$2,100.
Kale Gilmore 3-12-0 .200 -$1,220.
Larry Allen 3-14-0 .176 -$2,100.
Al Buddy 0-0-0 .000 $0.00
Fred Williams 0-0-0 .000 $0.00
Neil Faussett 0-0-0 .000 $0.00
Bill Willis 0-1-0 .000 -$100.00
Chip Connolly 0-1-0 .000 -$100.00
Brad Augustine 0-2-0 .000 -$350.00
Mike Tatum 0-5-0 .000 -$425.00
Dale Christianson0-7-0 .000 -$1,500.
Larry Allen Brad Augustine Nan Batchelor Al Buddy
Pit 100 +6 W Sea 3100 L Sea 100 L Pit 4300 W
TB: Pit 42 [11] TB: Sea 63 [32] TB: Sea 25 [6] TB: Pit 38 [7]
1-0-0 +200 0-1-0 -3100 0-1-0 -100 1-0-0 +4300
Dale Christianson Mike Comstock Chip Connolly Dick Cooley
Sea 100 L Pit 200 W Sea 100 +6 L Sea 400 +6 L
TB: Sea 25 [6] TB: Pit 48 [17] TB: Sea 40 [9] TB: Pit 47 [16]
0-1-0 -100 1-0-0 +200 0-1-0 -100 0-1-0 -400
Dino DeSantis Neil Faussett Kale Gilmore Kevin Hale
Pit 2200 +6 W Sea 100 L Pit 4500 W Sea 840 +6 L
TB: Pit 40 [9] TB: Sea 41 [10] TB: Pit 43 [12] TB: Pit 44 [13]
1-0-0 +4400 0-1-0 -100 1-0-0 +4500 0-1-0 -840
Ken Jessop Paul Lilly John Lyon Pat Mundy
Pit 325 +6 W Sea 100 L Pit 100 +6 W Sea 100 +6 L
TB: Pit 38 [7] TB: Sea 25 [6] TB: Pit 48 [17] TB: Sea 41 [10]
1-0-0 +650 0-1-0 -100 1-0-0 +200 0-1-0 -100
Peter Odonnell Tim Sannes Don Sniffin Brian Starbuck
Pit 700 +6 W Sea 1600 +6 L Sea 400 +6 L Pit 100 +6 W
TB: Sea 54 [23] TB: Sea 44 [13] TB: Sea 52 [21] TB: Pit 48 [17]
1-0-0 +1400 0-1-0 -1600 0-1-0 -400 1-0-0 +200
Mike Tatum Fred Williams Larry Williams Bill Willis
Sea 100 L Sea 1820 L Pit 2100 +6 W Pit 3835 W
TB: Sea 25 [6] TB: Sea 45 [14] TB: Pit 43 [12] TB: Pit 50 [19]
0-1-0 -100 0-1-0 -1820 1-0-0 +4200 1-0-0 +3835
|